海关编码首页>Hs编码详情
Za
铅晶质玻璃制高脚杯
商品编码:7013220000
基本信息
商品编码 | 7013220000 | 商品名称 | 铅晶质玻璃制高脚杯 |
商品描述 | 玻璃陶瓷制的除外 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 7% | 100% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(供餐桌、厨房、盥洗室、办公室、室内装饰用) |
3 | 是否铅晶质玻璃 |
4 | 器皿种类(杯等) |
5 | 平脚杯、高脚杯请注明 |
6 | 规格 |
7 | 型号 |
8 | 品牌(中文或外文名称) |
9 | 工艺流程(手工、机械、半手工) |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2.5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 14.7% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 14.7% |
PCEP税率
澳大利亚 | 23.3% |
文莱 | 23.3% |
柬埔寨 | 23.3% |
韩国 | 23.3% |
老挝 | 23.3% |
马来西亚 | 23.3% |
新西兰 | 23.3% |
新加坡 | 23.3% |
泰国 | 23.3% |
越南 | 23.3% |
日本 | 23.3% |
所属章节
第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
第70章 | 玻璃及其制品 |
第7013章 | 玻璃器,供餐桌、厨房、盥洗室、办公室、室内装饰或类似用途(税目70.10或70.18的货品除外): |
第70132章 | 高脚杯,但玻璃陶瓷制的除外: |
第70132200章 | 铅晶质玻璃制 |
CIQ代码(13位海关编码)
7013220000101 | 铅晶质玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外)(非食品用玻璃器皿) |
7013220000102 | 铅晶质玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外)(食品接触玻璃产品) |