海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他已加工的养殖黑珍珠
商品编码:7101229001
基本信息
| 商品编码 | 7101229001 | 商品名称 | 其他已加工的养殖黑珍珠 |
| 商品描述 | 未制成制品 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 21% | 0% | 130% | 10% |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类(黑珍珠等) |
| 3 | 加工程度(打孔、未加工等) |
| 4 | 状态(未成串、未镶嵌等) |
| 5 | 来源(养殖) |
| 6 | 等级 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.1% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 12.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 20% |
| 文莱 | 20% |
| 柬埔寨 | 20% |
| 韩国 | 20% |
| 老挝 | 20% |
| 马来西亚 | 20% |
| 新西兰 | 20% |
| 新加坡 | 20% |
| 泰国 | 20% |
| 越南 | 20% |
所属章节
| 第14类 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 第71章 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 第7101章 | 第一分章天然或养殖珍珠、宝石或半宝石 |
| 第71012章 | 养殖珍珠: |
| 第710122章 | 已加工: |
| 第71012290章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 7101229001999 | 其他已加工的养殖黑珍珠(未制成制品) |
