海关编码首页>Hs编码详情
Za
铜镍锌铅合金丝
商品编码:7408221000
基本信息
| 商品编码 | 7408221000 | 商品名称 | 铜镍锌铅合金丝 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 30% | 13% | 0% | 13% | 8% | 40% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状(丝) |
| 3 | 材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等) |
| 4 | 成分含量(铜及合金元素的含量) |
| 5 | 规格(丝的最大截面尺寸) |
| 6 | 牌号 |
| 7 | 型号 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 7.3% |
所属章节
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 第74章 | 铜及其制品 |
| 第7408章 | 铜丝: |
| 第74082章 | 铜合金制: |
| 第740822章 | 铜镍合金(白铜)或铜镍锌合金(德银): |
| 第74082210章 | 铜镍锌铅合金(加铅德银) |
CIQ代码(13位海关编码)
| 7408221000999 | 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 |
