海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他成卷的精炼铜板、片、带
商品编码:7409119000
基本信息
| 商品编码 | 7409119000 | 商品名称 | 其他成卷的精炼铜板、片、带 |
| 商品描述 | 厚度>0.15mm | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 30% | 13% | 0% | 13% | 4% | 14% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状(板、片、带) |
| 3 | 材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等) |
| 4 | 状态(盘卷、平板等) |
| 5 | 成分含量(铜及合金元素的含量) |
| 6 | 规格(长x宽x厚) |
| 7 | 含氧量 |
| 8 | 品牌(中文或外文名称 |
| 9 | 无品牌请申报厂商) |
| 10 | 牌号 |
| 11 | 型号 |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
| 14 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
所属章节
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 第74章 | 铜及其制品 |
| 第7409章 | 铜板、片及带,厚度超过0.15毫米: |
| 第74091章 | 精炼铜制: |
| 第740911章 | 盘卷的: |
| 第74091190章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 7409119000999 | 其他成卷的精炼铜板、片、带(厚度>0.15mm) |
