海关编码首页>Hs编码详情
Za
未锻轧镍合金
商品编码:7502200000
基本信息
| 商品编码 | 7502200000 | 商品名称 | 未锻轧镍合金 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 40% | 0% | 15% | 13% | 3% | 11% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状(锭、块等) |
| 3 | 材质(非合金镍、镍合金) |
| 4 | 加工方法(未锻轧) |
| 5 | 成分含量(例如未锻轧非合金镍锭 |
| 6 | 含镍99.986% |
| 7 | 含钴0 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
监管条件[?]
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
所属章节
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 第75章 | 镍及其制品 |
| 第7502章 | 未锻轧镍: |
| 第75022000章 | 镍合金 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 7502200000999 | 未锻轧镍合金 |
