海关编码首页>Hs编码详情
Za
标志牌,铭牌,号码,字母等标志
商品编码:8310000000
基本信息
| 商品编码 | 8310000000 | 商品名称 | 标志牌,铭牌,号码,字母等标志 |
| 商品描述 | 贱金属制,品目9405的货品除外 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 9% | 80% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途(汽车用等) |
| 3 | 材质(不锈钢制、贱金属种类等) |
| 4 | 种类(标志、铭牌等) |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 型号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 1.8% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 3.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 16.2% |
| 文莱 | 16.2% |
| 柬埔寨 | 16.2% |
| 韩国 | 16.2% |
| 老挝 | 16.2% |
| 马来西亚 | 16.2% |
| 新西兰 | 16.2% |
| 新加坡 | 16.2% |
| 泰国 | 16.2% |
| 越南 | 16.2% |
| 日本 | 16.4% |
所属章节
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 第83章 | 贱金属杂项制品 |
| 第8310章 | 贱金属制的标志牌、铭牌、地名牌及类似品、号码、字母及类似标志,但税目94.05的货品除外: |
| 第83100000章 | 贱金属制的标志牌、铭牌、地名牌及类似品、号码、字母及类似标志,但税目94.05的货品除外 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8310000000999 | 标志牌,铭牌,号码,字母等标志(贱金属制,品目9405的货品除外) |
