海关编码首页>Hs编码详情
Za
加工木材等材料的研磨或抛光机器,含砂磨
商品编码:8465930000
基本信息
| 商品编码 | 8465930000 | 商品名称 | 加工木材等材料的研磨或抛光机器,含砂磨 |
| 商品描述 | 加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 9% | 30% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 功能 |
| 4 | 加工材料 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 型号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 9.5% |
| 文莱 | 9.5% |
| 柬埔寨 | 9.5% |
| 韩国 | 10% |
| 老挝 | 9.5% |
| 马来西亚 | 9.5% |
| 新西兰 | 9.5% |
| 新加坡 | 9.5% |
| 泰国 | 9.5% |
| 越南 | 9.5% |
| 日本 | 9.5% |
所属章节
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 第84章 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
| 第8465章 | 木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似硬质材料的加工机床(包括用打钉或打U形钉、胶黏或其他方法组合前述材料的机器): |
| 第84659章 | 其他: |
| 第84659300章 | 研磨、砂磨或抛光机器 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8465930000101 | 加工木材等材料的研磨或抛光机器,含砂磨(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料)(研磨或抛光机器) |
| 8465930000102 | 加工木材等材料的研磨或抛光机器,含砂磨(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料)(加工木材等材料的其它机床) |
