海关编码首页>Hs编码详情
Za
装有点燃式活塞发动机的发电机组
商品编码:8502200000
基本信息
| 商品编码 | 8502200000 | 商品名称 | 装有点燃式活塞发动机的发电机组 |
| 商品描述 | 内燃的 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 10% | 45% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 组成原动机类型 |
| 3 | 输出功率 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 3.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 9% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 9.1% |
所属章节
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 第85章 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 第8502章 | 发电机组及旋转式变流机: |
| 第85022000章 | 装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8502200000999 | 装有点燃式活塞发动机的发电机组(内燃的) |
