海关编码首页>Hs编码详情
Za
纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体
商品编码:8507600010
基本信息
| 商品编码 | 8507600010 | 商品名称 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体 |
| 商品描述 | 容量≥10Ah,比能量≥110Wh/kg | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 10% | 1% | 40% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 电极材质(铅酸、镍镉、镍铁、镍氢、锂离子等) |
| 4 | 比能量 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 型号 |
| 7 | 容量 |
| 8 | 是否含汞 |
| 9 | 额定电压 |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| M | 进口商品检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 1.2% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 9.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 11.4% |
| 文莱 | 11.4% |
| 柬埔寨 | 11.4% |
| 老挝 | 11.4% |
| 马来西亚 | 11.4% |
| 新西兰 | 11.4% |
| 新加坡 | 11.4% |
| 泰国 | 11.4% |
| 越南 | 11.4% |
所属章节
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 第85章 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 第8507章 | 蓄电池,包括隔板,不论是否矩形(包括正方形): |
| 第85076000章 | 锂离子蓄电池 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8507600010999 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体(容量≥10Ah,比能量≥110Wh/kg) |
