海关编码首页>Hs编码详情
Za
卫星地球站无线电发射设备
商品编码:8517691091
基本信息
| 商品编码 | 8517691091 | 商品名称 | 卫星地球站无线电发射设备 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 14% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 品牌(中文或外文名称) |
| 4 | 型号 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件[?]
| O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
检验检疫类别[?]
| M | 进口商品检验 |
| L | 民用商品入境验证 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 8.2% |
所属章节
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 第85章 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 第8517章 | 电话机,包括用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机;其他发送或接收声音、图像或其他数据用的设备,包括有线或无线网络(例如,局域网或广域网)的通信设备,税目84.43、85.25、85.27或85.28的发送或接收设备除外: |
| 第85176章 | 其他发送或接收声音、图像或其他数据用的设备,包括有线或无线网络(例如,局域网或广域网)的通信设备: |
| 第851769章 | 其他: |
| 第85176910章 | 其他无线设备 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8517691091101 | 卫星地球站(含终端地球站)无线电发射设备(不带附件及包装) |
| 8517691091102 | 卫星地球站(含终端地球站)无线电发射设备(包含附件及包装) |
