海关编码首页>Hs编码详情
Za
100<排量≤125毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
商品编码:8711202000
基本信息
| 商品编码 | 8711202000 | 商品名称 | 100<排量≤125毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辆/千克 | 0% | 13% | 13% | 45% | 150% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 发动机类型 |
| 3 | 排气量 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
检验检疫类别[?]
| M | 进口商品检验 |
| L | 民用商品入境验证 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 18.9% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 27% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 27% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 42.8% |
| 文莱 | 42.8% |
| 柬埔寨 | 42.8% |
| 韩国 | 42.8% |
| 老挝 | 42.8% |
| 马来西亚 | 42.8% |
| 新西兰 | 42.8% |
| 新加坡 | 42.8% |
| 泰国 | 42.8% |
| 越南 | 42.8% |
所属章节
| 第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
| 第87章 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
| 第8711章 | 摩托车(包括机器脚踏两用车)及装有辅助发动机的脚踏车,不论有无边车;边车: |
| 第87112章 | 装有往复式活塞内燃发动机,气缸容量(排气量)超过50毫升,但不超过250毫升: |
| 第87112020章 | 气缸容量超过100毫升,但不超过125毫升 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8711202000999 | 100<排量≤125毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
