海关编码首页>Hs编码详情
Za
已加工植物或矿物质雕刻料及制品
商品编码:9602009000
基本信息
| 商品编码 | 9602009000 | 商品名称 | 已加工植物或矿物质雕刻料及制品 |
| 商品描述 | 指已加工的,包括蜡、硬脂、天然树胶、脂制模塑或雕刻 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 13% | 12% | 100% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 材质 |
| 3 | 加工工艺 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 20% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.5% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 15% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 15% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 23.8% |
| 文莱 | 23.8% |
| 柬埔寨 | 23.8% |
| 韩国 | 23.8% |
| 老挝 | 23.8% |
| 马来西亚 | 23.8% |
| 新西兰 | 23.8% |
| 新加坡 | 23.8% |
| 泰国 | 23.8% |
| 越南 | 23.8% |
| 日本 | 23.8% |
所属章节
| 第20类 | 杂项制品 |
| 第96章 | 杂 项 制 品 |
| 第9602章 | 已加工的植物质或矿物质雕刻材料及其制品;蜡、硬脂、天然树胶、天然树脂或塑型膏制成的模塑或雕刻制品以及其他税号未列名的模塑或雕刻制品;已加工的未硬化明胶(税目35.03的明胶除外)及未硬化明胶制品: |
| 第96020090章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 9602009000101 | 已加工植物或矿物质雕刻料及制品(指已加工的,包括蜡、硬脂、天然树胶、脂制模塑或雕刻)(其他木制品) |
| 9602009000102 | 已加工植物或矿物质雕刻料及制品(指已加工的,包括蜡、硬脂、天然树胶、脂制模塑或雕刻)(其他竹藤柳草类) |
| 9602009000103 | 已加工植物或矿物质雕刻料及制品(指已加工的,包括蜡、硬脂、天然树胶、脂制模塑或雕刻)(含木制品) |
| 9602009000104 | 已加工植物或矿物质雕刻料及制品(指已加工的,包括蜡、硬脂、天然树胶、脂制模塑或雕刻)(不含木制品) |
