海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他羽毛掸
商品编码:9603901090
基本信息
| 商品编码 | 9603901090 | 商品名称 | 其他羽毛掸 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 6% | 130% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 材质 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 13.2% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.1% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 9.8% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 18.9% |
| 文莱 | 18.9% |
| 柬埔寨 | 18.9% |
| 韩国 | 18.9% |
| 老挝 | 18.9% |
| 马来西亚 | 18.9% |
| 新西兰 | 18.9% |
| 新加坡 | 18.9% |
| 泰国 | 18.9% |
| 越南 | 18.9% |
| 日本 | 19.7% |
所属章节
| 第20类 | 杂项制品 |
| 第96章 | 杂 项 制 品 |
| 第9603章 | 帚、刷(包括作为机器、器具、车辆零件的刷)、非机动的手工操作地板清扫器、拖把及毛掸;供制帚、刷用的成束或成簇的材料;油漆块垫及滚筒;橡皮扫帚(橡皮辊除外): |
| 第96039章 | 其他: |
| 第96039010章 | 羽毛掸 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 9603901090999 | 其他羽毛掸 |
