海关编码首页>Hs编码详情
Za
颜色铅笔
商品编码:9609102000
基本信息
| 商品编码 | 9609102000 | 商品名称 | 颜色铅笔 |
| 商品描述 | 笔芯包裹在外壳中 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 13% | 12% | 80% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类 |
| 3 | 品牌(中文或外文名称) |
| 4 | 型号 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 16.8% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.1% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 12.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 20% |
| 文莱 | 20% |
| 柬埔寨 | 20% |
| 韩国 | 20% |
| 老挝 | 20% |
| 马来西亚 | 20% |
| 新西兰 | 20% |
| 新加坡 | 20% |
| 泰国 | 20% |
| 越南 | 20% |
所属章节
| 第20类 | 杂项制品 |
| 第96章 | 杂 项 制 品 |
| 第9609章 | 铅笔(税目96.08的铅笔除外)、颜色铅笔、铅笔芯、蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉: |
| 第96091章 | 铅笔及颜色铅笔: |
| 第96091020章 | 颜色铅笔 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 9609102000999 | 颜色铅笔(笔芯包裹在外壳中) |
