HS编码查询
和01063有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0106311000 | 改良种用猛禽 | 千克/只 | 9% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
| 0106319000 | 其他猛禽 | 千克/只 | 9% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
| 0106321000[过期] | 改良种用鹦形目的鸟 | 千克/只 | 9% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
| 0106321010 | 改良种用濒危鹦形目的鸟 | 千克/只 | 0% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
| 0106321020[过期] | 改良种用鸡尾鹦鹉 | 千克/只 | 5% | A,B | P,Q | 详情 |
| 0106321090 | 改良种用非濒危鹦形目的鸟 | 千克/只 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
| 0106329000[过期] | 非改良种用鹦形目的鸟 | 千克/只 | 9% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
| 0106329010 | 非改良种用濒危鹦形目的鸟 | 千克/只 | 0% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
| 0106329020[过期] | 非改良种用鸡尾鹦鹉 | 千克/只 | 5% | A,B | P,Q | 详情 |
| 0106329090 | 非改良种用非濒危鹦形目的鸟 | 千克/只 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
| 0106331010 | 改良种用濒危鸵鸟 | 千克/只 | 0% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
| 0106331090 | 改良种用鸵乌;鸸鹋 | 千克/只 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
| 0106339010 | 其他濒危鸵鸟 | 千克/只 | 0% | A,B,F,E | R,P,Q | 详情 |
| 0106339090 | 其他鸵鸟、鸸鹋 | 千克/只 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
| 0106391010 | 其他改良种用濒危鸟 | 千克/只 | 0% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
| 0106391020 | 改良种用鸽、鹌鹑 | 千克/只 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
| 0106391090 | 其他改良种用的鸟 | 千克/只 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
| 0106392100 | 食用乳鸽 | 千克/只 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
| 0106392200[过期] | 食用鸵鸟 | 无 | 详情 | |||
| 0106392300[过期] | 食用野鸭 | 千克/只 | 9% | F,E,A,B | R,P,Q | 详情 |
