HS编码查询
和02有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201100010 | 整头及半头鲜或冷藏的野牛肉 | 千克 | 0% | 4,A,B,E,F,x | R,S,P,Q | 详情 |
| 0201100090 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | 千克 | 9% | 4,A,B,x | R,S,P,Q | 详情 |
| 0201200010 | 鲜或冷藏的带骨野牛肉 | 千克 | 0% | 4,7,A,B,E,F,x | R,P,Q | 详情 |
| 0201200090 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | 千克 | 9% | 4,7,A,B,x | R,P,Q | 详情 |
| 0201300010 | 鲜或冷藏的去骨野牛肉 | 千克 | 0% | 4,7,A,B,E,F,x | R,S,P,Q | 详情 |
| 0201300090 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 | 千克 | 9% | 4,7,A,B,x | R,S,P,Q | 详情 |
| 0202100010 | 冻藏的整头及半头野牛肉 | 千克 | 0% | 4,A,B,E,F,x | R,S,P,Q | 详情 |
| 0202100090 | 其他冻藏的整头及半头牛肉 | 千克 | 9% | 4,A,B,x | R,S,P,Q | 详情 |
| 0202200010 | 冻藏的带骨野牛肉 | 千克 | 0% | 4,7,A,B,E,F,x | R,S,P,Q | 详情 |
| 0202200090 | 其他冻藏的带骨牛肉 | 千克 | 9% | 4,7,A,B,x | R,S,P,Q | 详情 |
| 0202300010 | 冻藏的去骨野牛肉 | 千克 | 0% | 4,7,A,B,E,F,x | R,S,P,Q | 详情 |
| 0202300090 | 其他冻藏的去骨牛肉 | 千克 | 9% | 4,7,A,B,x | R,S,P,Q | 详情 |
| 0203111010 | 鲜或冷藏整头及半头野乳猪肉 | 千克 | 0% | 4,A,B,E,F,x | R,S,P,Q | 详情 |
| 0203111090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头乳猪肉 | 千克 | 9% | 4,A,B,x | R,S,P,Q | 详情 |
| 0203119010 | 其他鲜或冷藏整头及半头野猪肉 | 千克 | 0% | 4,A,B,E,F,x | R,S,P,Q | 详情 |
| 0203119090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头猪肉 | 千克 | 9% | 4,A,B,x | R,S,P,Q | 详情 |
| 0203120010 | 鲜或冷的带骨野猪前腿、后腿及肉块 | 千克 | 0% | 4,7,A,B,E,F,x | R,S,P,Q | 详情 |
| 0203120090 | 鲜或冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 千克 | 9% | 4,7,A,B,x | R,S,P,Q | 详情 |
| 0203190010 | 其他鲜或冷藏的野猪肉 | 千克 | 0% | 4,7,A,B,E,F,x | R,S,P,Q | 详情 |
| 0203190090 | 其他鲜或冷藏的猪肉 | 千克 | 9% | 4,7,A,B,x | R,S,P,Q | 详情 |
