HS编码查询
和08有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805219000 | 鲜或干的柑橘 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0805220000 | 鲜或干的克里曼丁橘 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0805290000 | 鲜或干的韦尔金橘及其他类似的杂交柑橘 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0805400001[过期] | 鲜葡萄柚,包括鲜柚 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0805400010 | 鲜的葡萄柚及柚 | 千克 | 9% | A,B | P,Q,R,S | 详情 |
| 0805400090 | 干的葡萄柚及柚 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0805500000 | 鲜或干的柠檬及酸橙 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0805900000 | 鲜或干的其他柑橘属水果 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0806100000 | 鲜葡萄 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0806200000 | 葡萄干 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0807110000 | 鲜西瓜 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0807191000 | 鲜哈密瓜 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0807192000 | 鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0807199000 | 其他鲜甜瓜 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0807200000 | 鲜番木瓜 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0808100000 | 鲜苹果 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0808201200[过期] | 鲜鸭梨、雪梨 | 无 | 详情 | |||
| 0808201300[过期] | 鲜香梨 | 无 | 详情 | |||
| 0808201900[过期] | 其他鲜梨 | 无 | 详情 | |||
| 0808202000[过期] | 榅桲(QUINCES) | 无 | 详情 |
