HS编码查询
和0808有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0808100000 | 鲜苹果 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0808201200[过期] | 鲜鸭梨、雪梨 | 无 | 详情 | |||
| 0808201300[过期] | 鲜香梨 | 无 | 详情 | |||
| 0808201900[过期] | 其他鲜梨 | 无 | 详情 | |||
| 0808202000[过期] | 榅桲(QUINCES) | 无 | 详情 | |||
| 0808301000 | 鲜鸭梨及雪梨 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0808302000 | 鲜香梨 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0808309000 | 其他鲜梨 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0808400000 | 鲜榅桲 | 千克 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
