HS编码查询
和09有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0910100000[过期] | 姜 | 无 | 详情 | |||
| 0910110000 | 未磨的姜 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0910120000 | 已磨的姜 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0910200000 | 番红花 | 千克 | 9% | Q,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0910300000 | 姜黄 | 千克 | 9% | Q,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0910910000 | 混合调味香料 | 千克 | 13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0910990000[过期] | 其他调味香料 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0910991000 | 花椒、竹叶花椒和青花椒 | 千克 | 13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0910999000 | 其他调味香料 | 千克 | 13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0920302000[过期] | / | 详情 |
