HS编码查询
和25有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2529100000 | 长石 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2528900000[过期] | 其他天然硼酸盐及精矿;天然粗硼酸,含硼酸干重不超过85% | 无 | 详情 | |||
| 2528100000[过期] | 天然硼砂及其精矿(不论是否煅烧,不含从天然盐水析离的硼酸盐) | 无 | 详情 | |||
| 2528009000 | 其他天然硼酸盐及精矿;天然粗硼酸,含硼酸干重不超过85% | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2528001000 | 天然硼砂及其精矿 | 千克 | 0% | A | M | 详情 |
| 2526202090 | 已破碎或已研粉的其他天然滑石 | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
| 2526202001 | 滑石粉 | 千克 | 0% | 4,A,x,y | R | 详情 |
| 2526202000[过期] | 已破碎或已研粉的滑石 | 无 | 详情 | |||
| 2526201000 | 已破碎或已研粉的天然冻石 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2526102000 | 未破碎及未研粉的滑石 | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
| 2526101000 | 未破碎及未研粉的天然冻石 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2525300000 | 云母废料 | 千克 | 0% | 9 | M | 详情 |
| 2525200000 | 云母粉 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2525100000 | 原状云母及劈开的云母片 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2524909090 | 其他石棉 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2524909010 | 其他阳起石石棉 | 千克 | 0% | 8,9 | 详情 | |
| 2524901090 | 其他长纤维石棉 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2524901010 | 长纤维阳起石石棉 | 千克 | 0% | 8,9 | 详情 | |
| 2524100000 | 青石棉 | 千克 | 0% | 8,9 | 详情 | |
| 2523900000 | 其他水凝水泥 | 千克 | 0% | A | M | 详情 |
