HS编码查询
和27有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711140000[过期] | 液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 | 无 | 详情 | |||
| 2711140010 | 液化的乙烯 | 千克 | 0% | A,B | N,M | 详情 |
| 2711140090 | 液化的丙烯、丁烯及丁二烯 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2711191000 | 其他直接灌注打火机等用液化燃料 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2711199000[过期] | 其他液化石油气及烃类气 | 无 | 详情 | |||
| 2711199010 | 其他液化石油气 | 千克 | 0% | A,B | N,M | 详情 |
| 2711199090 | 其他液化烃类气 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2711210000 | 气态天然气 | 千克 | 0% | A,B | N,M | 详情 |
| 2711290000[过期] | 其他气态石油气及烃类气 | 无 | 详情 | |||
| 2711290010 | 其他气态石油气 | 千克 | 0% | A,B | N,M | 详情 |
| 2711290090 | 其他气态烃类气 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2712100000 | 凡士林 | 千克 | 0% | A | R | 详情 |
| 2712200000 | 石蜡,不论是否着色 | 千克 | 0% | 4,A,x | R | 详情 |
| 2712901000[过期] | 微晶石蜡 | 千克 | 0% | 4,A,x | R | 详情 |
| 2712901010 | 食品级微晶石蜡 | 千克 | 0% | 4,A,x | R | 详情 |
| 2712901090 | 其他微晶石蜡 | 千克 | 0% | 4,A,x | R | 详情 |
| 2712909000 | 其他矿物蜡,不论是否着色 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2713111000 | 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2713119000 | 其他未煅烧石油焦 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2713121000 | 已煅烧石油焦 | 千克 | 0% | 详情 |
