HS编码查询
和2804有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2804619091 | 其他含硅量≥99.99%的硅废碎料 | 千克 | 0% | 9 | M | 详情 |
| 2804619092 | 含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2804619093 | 含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅废碎料 | 千克 | 0% | 9 | M | 详情 |
| 2804619099 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2804690000 | 其他含硅量<99.99%的硅 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2804701000 | 黄磷 | 千克 | 0% | A,B | N,M | 详情 |
| 2804709010 | 红磷 | 千克 | 0% | A,B,G | N,M | 详情 |
| 2804709090 | 其他磷 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2804800000 | 砷 | 千克 | 0% | A,B | N,M | 详情 |
| 2804901000 | 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2804909000 | 其他硒 | 千克 | 13% | 详情 |
