HS编码查询
和29有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2934994000 | 奈韦拉平、依发韦仑、利托那韦及它们的盐 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2934993090 | 其他核酸及其盐 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2934993010 | 人类核酸及其盐 | 千克 | 13% | A,B,V | 详情 | |
| 2934993000[过期] | 核酸及其盐 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2934992000 | 呋喃唑酮 | 千克 | 13% | A | M | 详情 |
| 2934991000 | 磺内酯及磺内酰胺 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2934910020 | 右吗拉胺,舒芬太尼 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
| 2934910014 | 匹莫林,苯甲曲嗪,芬美曲嗪 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
| 2934910013 | 凯他唑仑,美索卡,奥沙唑仑 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
| 2934910012 | 氯恶唑仑,卤沙唑仑 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
| 2934910011 | 阿米雷司,溴替唑仑,氯噻西泮 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
| 2934300000 | 含一个吩噻嗪环系的化合物 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2934200090 | 其他含一个苯并噻唑环系的化合物 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2934200021 | 利鲁唑 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2934200019 | 苯噻菌酯 | 千克 | 9%/13% | S | 详情 | |
| 2934200018 | 苯噻酰草胺 | 千克 | 13% | S | 详情 | |
| 2934200017 | 甲基苯噻隆 | 千克 | 13% | S | 详情 | |
| 2934200016 | 苯噻隆 | 千克 | 13% | S | 详情 | |
| 2934200015 | 噻唑禾草灵 | 千克 | 13% | S | 详情 | |
| 2934200014 | 草除灵 | 千克 | 13% | S | 详情 |
