HS编码查询
和29有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2924199040 | 丙烯酰胺 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2924199030 | 甲丙氨酯的盐 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
| 2924199018 | 驱蚊酯 | 千克 | 13% | S | 详情 | |
| 2924199017[过期] | 解草烯 | / | 详情 | |||
| 2924199016 | 二丙烯草胺 | 千克 | 13% | S | 详情 | |
| 2924199015 | 叶枯炔 | 千克 | 0% | S | 详情 | |
| 2924199014 | 霜霉威及其盐 | 千克 | 13% | S | 详情 | |
| 2924199013 | 溴乙酰胺 | 千克 | 0% | S | 详情 | |
| 2924199012 | 百治磷 | 千克 | 0% | S | 详情 | |
| 2924191000 | 二甲基甲酰胺 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2924120090 | 久效磷及磷胺 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 2924120010 | 氟乙酰胺 | 千克 | 0% | 8,9 | 详情 | |
| 2924110000 | 甲丙氨酯 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
| 2923900090 | 其他季铵盐及季铵碱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2923900020[过期] | 癸甲溴铵 | 无 | 详情 | |||
| 2923900013[过期] | 全氟辛基磺酸四乙胺、全氟辛基磺酸双癸基二甲基铵 | / | 详情 | |||
| 2923900012 | 菊胺酯 | 千克 | 13% | S | 详情 | |
| 2923900011 | 矮壮素 | 千克 | 13% | S | 详情 | |
| 2923400000 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2923300000 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 | 千克 | 13% | 详情 |
