HS编码查询
和2907有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2907111000 | 苯酚 | 千克 | 13% | A,B | N,M | 详情 |
| 2907119000 | 苯酚的盐 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2907121100 | 间甲酚 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2907121200 | 邻甲酚 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2907121900 | 其他甲酚 | 千克 | 13% | A,B | N,M,R,S | 详情 |
| 2907129000 | 甲酚的盐 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2907131000 | 壬基酚、对壬基酚、支链-4-壬基酚 | 千克 | 13% | A,B | N,M | 详情 |
| 2907139000 | 辛基酚及其异构体 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2907151000 | β-萘酚 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2907159000 | 其他萘酚及萘酚盐 | 千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
| 2907191000[过期] | 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 | 无 | 详情 | |||
| 2907191010 | 邻异丙基酚 | 千克 | 13% | A,B | N,M | 详情 |
| 2907191090 | 邻仲丁基酚 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2907199011[过期] | 邻苯基苯酚及其盐 | / | 无 | 详情 | ||
| 2907199012 | 邻烯丙基苯酚及盐 | 千克 | 0% | S | 详情 | |
| 2907199090 | 其他一元酚 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2907210000[过期] | 间苯二酚 | 千克 | 9.0% | 详情 | ||
| 2907210001 | 间苯二酚 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2907210090 | 间苯二酚盐 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 2907221000 | 对苯二酚 | 千克 | 13% | 详情 |
