HS编码查询
和33有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301120000 | 橙油 | 千克 | 13% | A | R | 详情 | 
| 3301130000 | 柠檬油 | 千克 | 13% | A | R | 详情 | 
| 3301191000 | 白柠檬油 | 千克 | 13% | A | R | 详情 | 
| 3301199000 | 其他柑橘属果实的精油 | 千克 | 13% | A | R | 详情 | 
| 3301240000 | 胡椒薄荷油 | 千克 | 13% | A | R | 详情 | 
| 3301250000 | 其他薄荷油 | 千克 | 13% | A | R | 详情 | 
| 3301291000 | 樟脑油 | 千克 | 13% | A,B,E | N,M,R | 详情 | 
| 3301292000 | 香茅油 | 千克 | 13% | A | R | 详情 | 
| 3301293000 | 茴香油 | 千克 | 9% | A | R | 详情 | 
| 3301294000 | 桂油 | 千克 | 13% | A | R | 详情 | 
| 3301295000 | 山苍子油 | 千克 | 13% | A | R | 详情 | 
| 3301296000 | 桉叶油 | 千克 | 13% | A,B | N,M,R | 详情 | 
| 3301299100 | 老鹳草油 | 千克 | 13% | A | R | 详情 | 
| 3301299910 | 黄樟油 | 千克 | 13% | 2,3,A | R | 详情 | 
| 3301299991 | 其他濒危植物精油 | 千克 | 0% | A,F,E | R | 详情 | 
| 3301299999 | 其他非柑橘属果实的精油 | 千克 | 13% | A | R | 详情 | 
| 3301301000 | 鸢尾凝脂 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 3301309010 | 其他濒危植物香膏 | 千克 | 0% | F,E | 详情 | |
| 3301309090 | 其他香膏 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 3301901010 | 濒危植物提取的油树脂 | 千克 | 0% | F,E | 详情 | 
