HS编码查询
和39有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克 | 0% | 9 | M | 详情 |
| 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克 | 0% | 9 | M | 详情 |
| 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克 | 0% | 9 | M | 详情 |
| 3915901000 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | 千克 | 0% | 9 | M | 详情 |
| 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 千克 | 0% | 9 | M | 详情 |
| 3916100000 | 乙烯聚合物制单丝、条、杆及型材 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 3916200000[过期] | 氯乙烯聚合物制单丝、条、杆及型材(包括异型材,单丝截面直径超过1mm) | 无 | 详情 | |||
| 3916201000 | 氯乙烯聚合物制异型材 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 3916209000 | 其他氯乙烯聚合物制单丝、条、杆及型材 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 3916901000 | 聚酰胺制的单丝、条、杆及型材 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 3916909000 | 其他塑料制单丝、条、杆及型材 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 3917100000 | 硬化蛋白或纤维素材料制人造肠衣 | 千克 | 13% | A | R | 详情 |
| 3917210000 | 乙烯聚合物制的硬管 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 3917220000 | 丙烯聚合物制的硬管 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 3917230000 | 氯乙烯聚合物制的硬管 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 3917290000 | 其他塑料制的硬管 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 3917310000 | 塑料制的软管 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 3917320000 | 其他未装有附件的塑料制管子 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 3917330000 | 其他装有附件的塑料管子 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 3917390000 | 塑料制的其他管子 | 千克 | 13% | 详情 |
