HS编码查询
和4002有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002111000 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4002119000 | 其他胶乳 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4002191100 | 初级形状未经任何加工丁苯橡胶 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4002191200 | 初级形状充油丁苯橡胶 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4002191300 | 初级形状热塑丁苯橡胶 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4002191400 | 初级形状充油热塑丁苯橡胶 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4002191500 | 初级形状未经任何加工的溶聚丁苯橡胶 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4002191600 | 初级形状充油溶聚丁苯橡胶 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4002191900 | 其他初级形状羧基丁苯橡胶等 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4002199001 | 简单处理的丁苯橡胶,热塑或充油热塑丁苯橡胶除外 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4002199090 | 其他丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板,片,带 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 4002201000 | 初级形状的丁二烯橡胶 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4002209000 | 丁二烯橡胶板、片、带 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 4002311000 | 初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4002319000 | 异丁烯-异戊二烯橡胶板,片,带 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 4002391000 | 初级形状的其他卤代丁基橡胶 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4002399000 | 卤代丁基橡胶板、片、带 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 4002410000 | 氯丁二烯橡胶胶乳 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4002491000 | 初级形状的氯丁二烯橡胶 | 千克 | 13% | 7 | 详情 | |
| 4002499000 | 氯丁二烯橡胶板、片、带 | 千克 | 0% | 7 | 详情 |
