HS编码查询
和4011有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4011620019[过期] | 断面宽≥24英寸人字形非子午线轮胎(建筑业,工业用,辋圈≤61cm,新充气橡胶胎,含类似人字形) | 千克/条 | 9% | A | M | 详情 |
| 4011620090[过期] | / | 详情 | ||||
| 4011620091[过期] | 其他人字形胎面子午线轮胎 | 千克/条 | 9% | A | M | 详情 |
| 4011620099[过期] | 其他人字形胎面非子午线轮胎(建筑业,工业用,辋圈≤61cm,新充气橡胶胎,含类似人字形) | 千克/条 | 9% | A | M | 详情 |
| 4011630010[过期] | / | 详情 | ||||
| 4011630011[过期] | 断面宽≥24英寸人字形子午线轮胎(建筑业,工业用,辋圈>61cm,新充气橡胶胎,含类人字形) | 千克/条 | 9% | A | M | 详情 |
| 4011630019[过期] | 断面宽≥24英寸人字形非子午线轮胎 | 千克/条 | 9% | A | M | 详情 |
| 4011630090[过期] | 详情 | |||||
| 4011630091[过期] | 其他人字形胎面子午线轮胎(建筑业,工业用,辋圈>61cm,新充气橡胶胎,含类人字形) | 千克/条 | 9% | A | M | 详情 |
| 4011630099[过期] | 其他人字形胎面非子午线轮胎(建筑业,工业用,辋圈>61cm,新充气橡胶胎,含类似人字形) | 千克/条 | 9% | A | M | 详情 |
| 4011690010[过期] | 断面宽≥30英寸人字形轮胎 | / | 详情 | |||
| 4011690011[过期] | 断面宽≥30英寸人字形子午线轮胎(其他用途,新充气橡胶轮胎,含胎面类似人字形的) | 千克/条 | 9% | A | M | 详情 |
| 4011690019[过期] | 断面宽≥30英寸人字形非子午线轮胎(其他用途,新充气橡胶轮胎,含胎面类似人字形的) | 千克/条 | 9% | A | M | 详情 |
| 4011690090[过期] | 详情 | |||||
| 4011690091[过期] | 其他人字形胎面子午线轮胎(其他用途,新充气橡胶轮胎,含胎面类似人字形的) | 千克/条 | 9% | A | M | 详情 |
| 4011690099[过期] | 其他人字形胎面非子午线轮胎(其他用途,新充气橡胶轮胎,含胎面类似人字形的) | 千克/条 | 9% | A | M | 详情 |
| 4011699909[过期] | / | 详情 | ||||
| 4011701000 | 人字形胎面轮胎 | 千克/条 | 13% | A | M | 详情 |
| 4011701010[过期] | 断面宽≥24英寸人字轮胎 | 千克/条 | 13% | A | M | 详情 |
| 4011701090[过期] | 其他人字形胎面轮胎 | 千克/条 | 13% | A | M | 详情 |
