HS编码查询
和41有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4104111910 | 湿濒危野牛皮 | 千克 | 0% | E,F | 详情 | |
| 4104111990 | 全粒面未剖层或粒面剖层湿牛皮 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 4104112010 | 湿濒危野马科动物皮 | 千克 | 0% | E,F | 详情 | |
| 4104112090 | 全粒面未剖层或粒面剖层湿马科动物皮 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 4104191110 | 其他蓝湿濒危野牛皮 | 千克 | 0% | A,B,F,E | M,P,Q | 详情 |
| 4104191190 | 其他蓝湿牛皮 | 千克 | 0% | A,B | M,P,Q | 详情 |
| 4104191910 | 其他湿濒危野牛皮 | 千克 | 0% | E,F | 详情 | |
| 4104191990 | 其他湿牛皮 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 4104192010 | 其他湿濒危野马科动物皮 | 千克 | 0% | E,F | 详情 | |
| 4104192090 | 其他湿马科动物皮 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 4104410010 | 濒危野牛马干革 | 千克 | 0% | E,F | 详情 | |
| 4104410090 | 全粒面未剖层或粒面剖层干革 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 4104491010 | 其他机器带用濒危野牛马皮革 | 千克 | 0% | F,E | 详情 | |
| 4104491090 | 其他机器带用牛马皮革 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 4104499010 | 其他濒危野牛马皮革 | 千克 | 0% | E,F | 详情 | |
| 4104499090 | 其他牛马皮革 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 4105101000 | 蓝湿绵羊或羔羊皮 | 千克 | 0% | A,B | M,P,Q | 详情 |
| 4105109000 | 其他绵羊或羔羊湿革 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 4105300000 | 绵羊或羔羊干革 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 4106210001 | 蓝湿山羊皮 | 千克 | 0% | 详情 |
