HS编码查询
和43有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301100000 | 整张生水貂皮 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
| 4301300000 | 阿斯特拉罕等羔羊的整张生毛皮 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
| 4301600010 | 整张濒危生狐皮 | 千克/张 | 0% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
| 4301600090 | 其他整张生狐皮 | 千克/张 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
| 4301801010 | 整张生濒危野兔皮 | 千克/张 | 0% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
| 4301801090 | 整张生兔皮 | 千克/张 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
| 4301809010 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮 | 千克/张 | 0% | A,B,E,F | P,Q | 详情 |
| 4301809090 | 整张的其他生毛皮 | 千克/张 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
| 4301901000 | 未鞣制的黄鼠狼尾 | 千克 | 0% | A,B,E,F | P,Q | 详情 |
| 4301909010 | 其他濒危野生动物未鞣头尾 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
| 4301909090 | 适合加工皮货用的其他未鞣头、尾 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
| 4302110000 | 已鞣未缝制的整张水貂皮 | 千克/张 | 13% | 详情 | ||
| 4302191010 | 已鞣未缝制的濒危狐皮 | 千克/张 | 0% | E,F | 详情 | |
| 4302191020 | 已鞣未缝制的兰狐皮、银狐皮 | 千克/张 | 13% | 详情 | ||
| 4302191090 | 已鞣未缝制的其他贵重濒危动物毛皮 | 千克/张 | 0% | E,F | 详情 | |
| 4302192010 | 已鞣未缝制的整张濒危野兔皮 | 千克/张 | 0% | F,E | 详情 | |
| 4302192090 | 已鞣未缝制的整张兔皮 | 千克/张 | 13% | 详情 | ||
| 4302193000 | 已鞣未缝制阿斯特拉罕等羔羊皮 | 千克/张 | 13% | 详情 | ||
| 4302199010 | 已鞣未缝制其他濒危野生动物毛皮 | 千克/张 | 0% | E,F | 详情 | |
| 4302199090 | 已鞣未缝制的其他毛皮 | 千克/张 | 13% | 详情 |
