HS编码查询
和4403有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4403100010[过期] | 油漆,着色剂等处理的濒危树种原木(包括用杂酚油或其他防腐剂处理) | / | 无 | 详情 | ||
| 4403100020[过期] | 油漆,着色剂等处理的其他濒危树种原木 | / | 详情 | |||
| 4403100090[过期] | 其他油漆,着色剂等处理的原木(包括用杂酚油或其他防腐剂处理) | / | 无 | 详情 | ||
| 4403110010 | 油漆,着色剂等处理的红豆杉原木 | 千克/立方米 | 0% | 8,A,F | M,P,Q | 详情 |
| 4403110020 | 油漆,着色剂等处理的其他濒危针叶木原木 | 千克/立方米 | 0% | 8,A,F | M,P,Q | 详情 |
| 4403110090 | 其他油漆,着色剂等处理的针叶木原木 | 千克/立方米 | 0% | 8,A | M,P,Q | 详情 |
| 4403120010 | 油漆,着色剂等处理的濒危非针叶木原木 | 千克/立方米 | 0% | 8,A,F | M,P,Q | 详情 |
| 4403120090 | 其他油漆,着色剂等处理的非针叶木原木 | 千克/立方米 | 0% | 8,A | M,P,Q | 详情 |
| 4403201010[过期] | 其他红松原木(用油漆着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | / | 无 | 详情 | ||
| 4403201090[过期] | 其他樟子松原木(用油漆着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | / | 无 | 详情 | ||
| 4403202000[过期] | 其他白松、云杉和冷杉原木 | 无 | 详情 | |||
| 4403202010[过期] | 濒危白松、云杉和冷杉原木 | / | 详情 | |||
| 4403202090[过期] | 其他白松、云杉和冷杉原木 | / | 详情 | |||
| 4403203000[过期] | 其他辐射松原木 | / | 无 | 详情 | ||
| 4403204000[过期] | 其他落叶松原木 | / | 无 | 详情 | ||
| 4403205000[过期] | 其他花旗松原木 | / | 详情 | |||
| 4403209010[过期] | 其他濒危针叶木原木 | / | 无 | 详情 | ||
| 4403209020[过期] | 其他濒危针叶木原木 | / | 详情 | |||
| 4403209090[过期] | 其他针叶木原木 | / | 无 | 详情 | ||
| 4403211010 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的红松原木 | 千克/立方米 | 0% | 8,A,E,F | M,P,Q | 详情 |
