HS编码查询
和44032有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4403201010[过期] | 其他红松原木(用油漆着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | / | 无 | 详情 | ||
| 4403201090[过期] | 其他樟子松原木(用油漆着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | / | 无 | 详情 | ||
| 4403202000[过期] | 其他白松、云杉和冷杉原木 | 无 | 详情 | |||
| 4403202010[过期] | 濒危白松、云杉和冷杉原木 | / | 详情 | |||
| 4403202090[过期] | 其他白松、云杉和冷杉原木 | / | 详情 | |||
| 4403203000[过期] | 其他辐射松原木 | / | 无 | 详情 | ||
| 4403204000[过期] | 其他落叶松原木 | / | 无 | 详情 | ||
| 4403205000[过期] | 其他花旗松原木 | / | 详情 | |||
| 4403209010[过期] | 其他濒危针叶木原木 | / | 无 | 详情 | ||
| 4403209020[过期] | 其他濒危针叶木原木 | / | 详情 | |||
| 4403209090[过期] | 其他针叶木原木 | / | 无 | 详情 | ||
| 4403211010 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的红松原木 | 千克/立方米 | 0% | 8,A,E,F | M,P,Q | 详情 |
| 4403211090 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的樟子松原木 | 千克/立方米 | 0% | 8,A | M,P,Q | 详情 |
| 4403212000 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的辐射松原木 | 千克/立方米 | 0% | 8,A | M,P,Q | 详情 |
| 4403213000[过期] | 截面尺寸在15厘米及以上的落叶松原木 | 千克/立方米 | 0% | 8,A | M,P,Q | 详情 |
| 4403214000[过期] | 截面尺寸在15厘米及以上的花旗松原木 | 千克/立方米 | 0% | 8,A | M,P,Q | 详情 |
| 4403219010 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的濒危松木原木 | 千克/立方米 | 0% | 8,A,F | M,P,Q | 详情 |
| 4403219090 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的其他松木原木 | 千克/立方米 | 0% | 8,A | M,P,Q | 详情 |
| 4403221010 | 最小截面尺寸在15厘米以下的红松原木 | 千克/立方米 | 0% | 8,A,E,F | M,P,Q | 详情 |
| 4403221090 | 最小截面尺寸在15厘米以下的樟子松原木 | 千克/立方米 | 0% | 8,A | M,P,Q | 详情 |
