HS编码查询
和44072有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4407210010[过期] | 端部接合美洲桃花心木 | 千克/立方米 | 0% | F,E,A,B | M,P,Q | 详情 |
| 4407210011 | 端部接合濒危桃花心木 | 千克/立方米 | 0% | F,E,A,B | P,Q | 详情 |
| 4407210019 | 端部接合的其他桃花心木 | 千克/立方米 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
| 4407210090[过期] | 非端部接合美洲桃花心木 | 千克/立方米 | 0% | 4,A,B,E,F,x,y | M,P,Q | 详情 |
| 4407210091 | 非端部接合濒危桃花心木 | 千克/立方米 | 0% | 4,A,B,E,F,x,y | P,Q | 详情 |
| 4407210099 | 非端部接合的其他桃花心木 | 千克/立方米 | 0% | 4,A,B,x,y | P,Q | 详情 |
| 4407220010 | 端部接合的苏里南肉豆蔻木、细孔绿心樟及美洲轻木 | 千克/立方米 | 0% | A,B | M,P,Q | 详情 |
| 4407220090 | 非端部接合的苏里南肉豆蔻木、细孔绿心樟及美洲轻木 | 千克/立方米 | 0% | 4,A,B,x,y | M,P,Q | 详情 |
| 4407230010 | 端部接合的柚木板材 | 千克/立方米 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
| 4407230090 | 非端部接合的柚木板材 | 千克/立方米 | 0% | 4,A,B,x,y | P,Q | 详情 |
| 4407250010 | 端部接合的红柳桉木板材 | 千克/立方米 | 0% | A,B | M,P,Q | 详情 |
| 4407250090 | 非端部接合的红柳桉木板材 | 千克/立方米 | 0% | y,4,x,A,B | M,P,Q | 详情 |
| 4407260010 | 端部接合的白柳桉、其他柳桉木和阿兰木板材 | 千克/立方米 | 0% | A,B | M,P,Q | 详情 |
| 4407260090 | 非端部接合的白柳桉、其他柳桉木和阿兰木板材 | 千克/立方米 | 0% | y,4,x,A,B | M,P,Q | 详情 |
| 4407270010 | 端部接合的沙比利木板材 | 千克/立方米 | 0% | A,B | M,P,Q | 详情 |
| 4407270090 | 非端部接合的沙比利木板材 | 千克/立方米 | 0% | 4,A,B,x,y | M,P,Q | 详情 |
| 4407280010 | 端部接合的伊罗科木板材 | 千克/立方米 | 0% | A,B | M,P,Q | 详情 |
| 4407280090 | 非端部接合的伊罗科木板材 | 千克/立方米 | 0% | 4,A,B,x,y | M,P,Q | 详情 |
| 4407291010[过期] | 端部接合的柚木板材 | 千克/立方米 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
| 4407291090[过期] | 非端部接合的柚木板材 | 千克/立方米 | 0% | y,4,x,A,B | P,Q | 详情 |
