HS编码查询
和48有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4823691000 | 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 千克 | 13% | A | M | 详情 |
| 4823699000 | 其他纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 千克 | 13% | A | M | 详情 |
| 4823700000 | 压制或模制纸浆制品 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4823901000 | 其他以纸或纸板为底制成的铺地制品 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 4823902000 | 神纸及类似用品 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4823903000 | 纸扇 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4823909000 | 其他纸及纸制品 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 4804110010[过期] | 每平米重115-360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸(紧度不小于0.68g/cm3,耐破指数不小于2.6kpa.m2/g,横向环压指数不小于7.5N/m.m2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外。) | / | 无 | 详情 | ||
| 4804310010[过期] | 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸(紧度不小于0.68g/cm3,耐破指数不小于2.6kpa.m2/g,横向环压指数不小于7.5N/m.m2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外) | / | 无 | 详情 | ||
| 4804410010[过期] | 150<每平米重<225克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸(紧度不小于0.68g/cm3,耐破指数不小于2.6kpa.m2/g,横向环压指数不小于7.5N/m.m2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外。) | / | 无 | 详情 | ||
| 4804510010[过期] | 每平米重225-360克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸(紧度不小于0.68g/cm3,耐破指数不小于2.6kpa.m2/g,横向环压指数不小于7.5N/m.m2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外。) | / | 无 | 详情 | ||
| 4810130001 | 成卷的铜版纸 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 4810130090 | 涂无机物的其他书写/印刷或类似用途纸/纸板 | 千克 | 0% | 详情 |
