HS编码查询
和5206有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5206110000 | 非零售粗梳粗支混纺棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206120000 | 非零售粗梳中支混纺棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206130000 | 非零售粗梳细支混纺棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206140000 | 非零售粗梳较细支混纺棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206150000 | 非零售粗梳特细支混纺棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206210000 | 非零售精梳粗支混纺棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206220000 | 非零售精梳中支混纺棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206230000 | 非零售精梳细支混纺棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206240000 | 非零售精梳较细支混纺棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206250000 | 非零售精梳特细支混纺棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206310000 | 非零售粗梳粗支混纺棉多股纱或缆线 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206320000 | 非零售粗梳中支混纺棉多股纱或缆线 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206330000 | 非零售粗梳细支其他混纺棉多股纱或缆线 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206340000 | 非零售粗梳较细混纺棉多股纱或缆线 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206350000 | 非零售粗梳特细混纺棉多股纱或缆线 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206410000 | 非零售精梳粗支混纺棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206420000 | 非零售精梳中支混纺棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206430000 | 非零售精梳细支混纺棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206440000 | 非零售精梳较细混纺棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206450000 | 非零售精梳特细混纺棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 |
