HS编码查询
和64有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401101000 | 橡胶制鞋面的装金属护头的防水鞋靴 | 千克/双 | 13% | 详情 | ||
| 6401109000 | 塑料制鞋面的装金属护头的防水鞋靴 | 千克/双 | 13% | 详情 | ||
| 6401921000 | 橡胶制鞋面的过踝但未到膝防水鞋靴 | 千克/双 | 13% | 详情 | ||
| 6401929000 | 塑料制鞋面的过踝但未到膝防水鞋靴 | 千克/双 | 13% | 详情 | ||
| 6401990000 | 其他橡胶塑料制外底及鞋面防水靴 | 千克/双 | 13% | 详情 | ||
| 6402120010 | 含濒危动物毛皮橡胶/塑料底及面滑雪靴 | 千克/双 | 0% | E,F | 详情 | |
| 6402120090 | 其他橡胶/塑料底及面滑雪靴 | 千克/双 | 13% | 详情 | ||
| 6402190010 | 含濒危动物毛皮其他运动鞋靴 | 千克/双 | 0% | E,F | 详情 | |
| 6402190090 | 橡胶、塑料制底及面的其他运动鞋靴 | 千克/双 | 13% | 详情 | ||
| 6402200000 | 将鞋面条带栓塞在鞋底上的鞋 | 千克/双 | 13% | 详情 | ||
| 6402910000 | 其他橡胶、塑料过踝鞋靴 | 千克/双 | 13% | 详情 | ||
| 6402991000 | 其他橡胶制鞋面的鞋靴 | 千克/双 | 13% | 详情 | ||
| 6402992000[过期] | 其他塑料制鞋面的鞋靴(塑料制外底及鞋面,防水及运动鞋靴除外,包括其他装金属护鞋头的橡胶、塑料鞋靴) | 无 | 详情 | |||
| 6402992100 | 其他以机织物或其它纺织材料做衬底的鞋靴 | 千克/双 | 13% | 详情 | ||
| 6402992900 | 其他塑料制鞋面的鞋靴 | 千克/双 | 13% | 详情 | ||
| 6403120010 | 含濒危野生动物皮革制鞋面的滑雪靴 | 千克/双 | 0% | E,F | 详情 | |
| 6403120090 | 其他皮革制鞋面的滑雪靴 | 千克/双 | 13% | 详情 | ||
| 6403190010 | 含濒危野生动物皮革制鞋面其他运动鞋靴 | 千克/双 | 0% | E,F | 详情 | |
| 6403190090 | 皮革制鞋面的其他运动鞋靴 | 千克/双 | 13% | 详情 | ||
| 6403200010 | 含濒危野生动物皮革条带为鞋面的皮底鞋 | 千克/双 | 0% | E,F | 详情 |
