HS编码查询
和72有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201100000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下 | 千克 | 0% | B | N | 详情 |
| 7201100010[过期] | 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%) | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7201100090[过期] | 非合金生铁,含磷量小于或等于0.5%(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%的高纯生铁除外) | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7201200000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 | 千克 | 0% | B | 详情 | |
| 7201500010 | 合金生铁 | 千克 | 0% | B | 详情 | |
| 7201500090 | 镜铁 | 千克 | 0% | B | 详情 | |
| 7202110000 | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
| 7202190000 | 锰铁,按重量计含碳量不超过2% | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
| 7202210000[过期] | 硅铁,含硅量在55%以上 | 无 | 详情 | |||
| 7202210010 | 硅铁,含硅量大于55%,小于90% | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
| 7202210090 | 硅铁,含硅量大于90% | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
| 7202290000[过期] | 硅铁,含硅量不超过55% | 无 | 详情 | |||
| 7202290010 | 硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55% | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
| 7202290090 | 硅铁,含硅量小于30% | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
| 7202300000 | 硅锰铁 | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
| 7202410000 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
| 7202490000 | 铬铁,按重量计含碳量不超过4% | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
| 7202500000 | 硅铬铁 | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
| 7202600000 | 镍铁 | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
| 7202700000 | 钼铁 | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 |
