HS编码查询
和7209有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7209151000 | 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7209159000 | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7209161000 | 3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材 | 千克 | 0% | M | 详情 | |
| 7209169000 | 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材 | 千克 | 0% | M | 详情 | |
| 7209179000 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7209181000 | 厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7209189000 | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7209250000 | 厚度≥3mm的冷轧非卷材 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7209260000 | 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7209270000 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7209280000 | 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7209900000 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材 | 千克 | 0% | 详情 |
