HS编码查询
和73有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7304511000[过期] | 冷轧的其他合金钢无缝锅炉管(冷拔或冷轧的,包括内螺纹) | 千克 | 0% | A,B | M,N | 详情 |
| 7304511001 | 高温承压用合金钢无缝钢管 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7304511090 | 冷轧的其他合金钢无缝锅炉管 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7304512000 | 冷轧的其他合金钢无缝地质钻管、套管 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7304519000[过期] | 冷轧的其他合金钢制其他无缝管(冷拔或冷轧的) | 千克 | 0% | A,B | M,N | 详情 |
| 7304519001 | 高温承压用合金钢无缝钢管 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7304519090 | 冷轧的其他合金钢制其他无缝管 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7304591000[过期] | 非冷轧其他合金钢无缝锅炉管(非冷拔或冷轧的) | 千克 | 0% | A,B | M,N | 详情 |
| 7304591001 | 高温承压用合金钢无缝钢管 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7304591090 | 非冷轧其他合金钢无缝锅炉管 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7304592000 | 非冷轧其他合金钢无缝地质钻管、套管 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7304599000[过期] | 非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面管(冷拔或冷轧的除外) | 千克 | 0% | A,B | M,N | 详情 |
| 7304599001 | 高温承压用合金钢无缝钢管 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7304599090 | 非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面管 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7304900000 | 未列名无缝钢铁管及空心异型材 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7305110000 | 纵向埋弧焊接石油、天然气粗钢管 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7305120000 | 其他纵向焊接石油、天然气粗钢管 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7305190000 | 其他石油、天然气粗钢管 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7305200000 | 其他钻探石油、天然气用粗套管 | 千克 | 0% | 详情 | ||
| 7305310000 | 纵向焊接的其他粗钢铁管 | 千克 | 0% | 详情 |
