HS编码查询
和84有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8477302000 | 注射吹塑机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477301000 | 挤出吹塑机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477300000[过期] | 吹塑机 | 详情 | ||||
| 8477209000 | 其他加工塑料或橡胶的挤出机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477201000 | 塑料造粒机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477109000 | 其他注射机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477101090 | 其他注塑机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477101010 | 用于光盘生产的精密注塑机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8476900090 | 其他品目8476所列机器的零件 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 8476900010 | 钱币兑换机的零件 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 8476900000[过期] | 品目8476所列机器的零件 | / | 详情 | |||
| 8476890090 | 其他无加热或制冷装置的自动售货机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8476890010 | 钱币兑换机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8476890000[过期] | 无加热或制冷装置的自动售货机(包括钱币兑换机) | / | 详情 | |||
| 8476810000 | 装有加热或制冷装置的自动售货机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8476290000 | 其他饮料自动销售机 | 台/千克 | 13% | A | R | 详情 |
| 8476210000 | 可加热或制冷的饮料自动销售机 | 台/千克 | 13% | A | R | 详情 |
| 8475900090 | 其他税目84.75所列机器的零件 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 8475900010 | 税号8475.21所列机器的零件 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 8475900000[过期] | 品目8475所列机器的零件(灯泡等封装机及玻璃等制造机器的零件) | / | 详情 |
