HS编码查询
和84有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8428392000 | 辊式连续运送货升降、输送机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8428391000 | 其他链式连续运送货升降、输送机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8428330000 | 其他带式连续运货升降、输送机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8428320000 | 其他斗式连续运货升降、输送机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8428310000 | 地下连续运货或材料升降、输送机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8428200000 | 气压升降机及输送机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8428109000 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台/千克 | 13% | A | M | 详情 |
| 8428101090 | 其他载客电梯 | 台/千克 | 13% | A | M | 详情 |
| 8428101001 | 无障碍升降机 | 台/千克 | 13% | A | M | 详情 |
| 8427900000 | 其他叉车及可升降的工作车 | 台/千克 | 13% | A | M | 详情 |
| 8427209000 | 其他机动叉车及有升降装置工作车 | 台/千克 | 13% | A | M | 详情 |
| 8427201000 | 集装箱叉车 | 台/千克 | 13% | A | M | 详情 |
| 8427109000 | 其他电动机推动的机动叉车或升降搬运车 | 台/千克 | 13% | A | M | 详情 |
| 8427102000 | 无轨巷道堆垛机 | 台/千克 | 13% | A | M | 详情 |
| 8427101000 | 有轨巷道堆垛机 | 台/千克 | 13% | A | M | 详情 |
| 8426990000 | 其他起重机械 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8426910000 | 供装于公路车辆的其他起重机械 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8426499000 | 其他不带胶轮的自推进起重机械 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8426491000 | 履带式自推进起重机械 | 台/千克 | 13% | O | 详情 | |
| 8426419000 | 其他带胶轮的自推进起重机械 | 台/千克 | 13% | 详情 |
