HS编码查询
和8477有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8477900000 | 橡胶、塑料等加工机机器的零件 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477800000 | 未列名的橡胶或塑料加工机器 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477599000[过期] | 其他模塑机、成型机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477591000[过期] | 三维打印机(3D打印机) | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477590000 | 其他模塑机、成型机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477510000 | 用于充气轮胎模塑或翻新的机器 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477409000 | 真空模塑及其他热成型机器 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477402000 | 塑料压延成型机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477401000 | 塑料中空成型机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477309000 | 其他吹塑机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477302000 | 注射吹塑机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477301000 | 挤出吹塑机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477300000[过期] | 吹塑机 | 详情 | ||||
| 8477209000 | 其他加工塑料或橡胶的挤出机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477201000 | 塑料造粒机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477109000 | 其他注射机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477101090 | 其他注塑机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8477101010 | 用于光盘生产的精密注塑机 | 台/千克 | 13% | 详情 |
