HS编码查询
和85有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8541401000[过期] | 发光二极管 | 个/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8541300000 | 半导体及可控硅等开关元件 | 个/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8541290000 | 耗散功率≥1W的晶体管 | 个/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8541210000 | 耗散功率<1W的晶体管 | 个/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8541100000 | 二极管 | 个/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8540999000 | 其他热电子管、冷阴极管零件 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 8540991000 | 电视摄像管零件 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 8540919000 | 其他阴极射线管零件 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 8540912000 | 雷达显示管零件 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 8540911000 | 电视显像管零件 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 8540890090 | 其他电子管 | 只/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8540890010 | 光电倍增管 | 只/千克 | 13% | 3 | 详情 | |
| 8540890000[过期] | 其他电子管(包括光阴极管或汞弧整流管) | 详情 | ||||
| 8540810000 | 接收管或放大管 | 只/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8540799000 | 其他微波管 | 只/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8540791000 | 速调管 | 只/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8540790000[过期] | 其他微波管 | 详情 | ||||
| 8540720000[过期] | 速调管 | 详情 | ||||
| 8540710000 | 磁控管 | 只/千克 | 13% | 详情 | ||
| 8540609000 | 其他阴极射线管 | 只/千克 | 13% | 6 | 详情 |
