HS编码查询
和95有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9504400000 | 游戏纸牌 | 副/千克 | 13% | 详情 | ||
| 9504501000[过期] | / | 详情 | ||||
| 9504501100[过期] | 视频游戏控制器及设备的零件及附件 | 个/千克 | 13% | 详情 | ||
| 9504501900[过期] | 视频游戏控制器及设备 | 台/千克 | 13% | L | 详情 | |
| 9504502000 | 自带视频显示装置的视频游戏控制器及设备 | 台/千克 | 13% | L | 详情 | |
| 9504503000 | 其他视频游戏控制器及设备 | 台/千克 | 13% | L | 详情 | |
| 9504508000 | 视频游戏控制器及设备的零件及附件 | 个/千克 | 13% | 详情 | ||
| 9504509000[过期] | / | 详情 | ||||
| 9504509100[过期] | 其他视频游戏控制器及设备的零件及附件 | 个/千克 | 13% | L | 详情 | |
| 9504509900[过期] | 其他视频游戏控制器及设备 | 台/千克 | 13% | L | 详情 | |
| 9504901000 | 其他电子游戏机 | 台/千克 | 13% | L | 详情 | |
| 9504902100 | 保龄球自动分瓶机 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 9504902200 | 保龄球 | 个/千克 | 13% | 详情 | ||
| 9504902300 | 保龄球瓶 | 个/千克 | 13% | 详情 | ||
| 9504902900 | 其他保龄球自动球道设备及器具 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 9504903000 | 象棋、跳棋等棋类用品 | 副/千克 | 13% | 详情 | ||
| 9504904000 | 麻将及类似桌上游戏用品 | 副/千克 | 13% | 详情 | ||
| 9504909000 | 其他桌上或室内游戏 | 台/千克 | 13% | 详情 | ||
| 9505100010 | 含动植物性材料的圣诞用品 | 千克 | 13% | A,B | P,Q | 详情 |
| 9505100090 | 其他圣诞节用品 | 千克 | 13% | 详情 |
