HS编码查询
和52有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5205260000 | 非零售精梳特细支纯棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205270000 | 非零售精梳超特细支纯棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205280000 | 非零售精梳微支纯棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205310000 | 非零售粗梳粗支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205320000 | 非零售粗梳中支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205330000 | 非零售粗梳细支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205340000 | 非零售粗梳较细支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205350000 | 非零售粗梳特细支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205410000 | 非零售精梳粗支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205420000 | 非零售精梳中支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205430000 | 非零售精梳细支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205440000 | 非零售精梳较细支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205460000 | 非零售精梳特细支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205470000 | 非零售精梳超特细支多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205480000 | 非零售精梳微支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206110000 | 非零售粗梳粗支混纺棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206120000 | 非零售粗梳中支混纺棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206130000 | 非零售粗梳细支混纺棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206140000 | 非零售粗梳较细支混纺棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5206150000 | 非零售粗梳特细支混纺棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 |
