HS编码查询
和7101有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101101100 | 未分级的天然黑珍珠 | 克 | 13% | A,B | P,Q | 详情 |
| 7101101900 | 其他未分级的天然珍珠 | 克 | 13% | A,B | P,Q | 详情 |
| 7101109100 | 其他天然黑珍珠 | 克 | 13% | A,B | P,Q | 详情 |
| 7101109900 | 其他天然珍珠 | 克 | 13% | A,B | P,Q | 详情 |
| 7101211001 | 未分级,未加工的养殖黑珍珠 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
| 7101211090 | 其他未分级,未加工的养殖珍珠 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
| 7101219001 | 其他未加工的养殖黑珍珠 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
| 7101219090 | 其他未加工的养殖珍珠 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
| 7101221001 | 未分级,已加工的养殖黑珍珠 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 7101221090 | 其他未分级,已加工的养殖珍珠 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 7101229001 | 其他已加工的养殖黑珍珠 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 7101229090 | 其他已加工的养殖珍珠 | 千克 | 13% | 详情 |
