HS编码查询
和96有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601100010 | 已加工的濒危兽牙及其制品 | 千克 | 0% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
| 9601100090 | 其他已加工的兽牙及其制品 | 千克 | 13% | A,B | P,Q | 详情 |
| 9601900010 | 其他已加工濒危动物质雕刻料 | 千克 | 0% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
| 9601900020 | 牛角纽扣坯圆片 | 千克 | 13% | A,B | P,Q | 详情 |
| 9601900090 | 其他已加工动物质雕刻料及其制品 | 千克 | 13% | A,B | P,Q | 详情 |
| 9602001000 | 装药用胶囊 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 9602009000 | 已加工植物或矿物质雕刻料及制品 | 千克 | 13% | A,B | P,Q | 详情 |
| 9603100000 | 用枝条或其他植物材料捆扎成的帚 | 把/千克 | 13% | A,B | P,Q | 详情 |
| 9603210000 | 牙刷 | 把/千克 | 13% | A | M | 详情 |
| 9603290010 | 濒危动物毛制剃须刷、发刷 | 支/千克 | 0% | F,E | 详情 | |
| 9603290090 | 其他剃须刷,发刷,睫毛刷等人体化妆刷 | 支/千克 | 13% | 详情 | ||
| 9603301010 | 濒危动物毛制的画笔 | 支/千克 | 0% | F,E | 详情 | |
| 9603301090 | 其他画笔 | 支/千克 | 13% | 详情 | ||
| 9603302010 | 濒危动物毛制的毛笔 | 支/千克 | 0% | F,E | 详情 | |
| 9603302090 | 其他毛笔 | 支/千克 | 13% | 详情 | ||
| 9603309010 | 濒危动物毛制化妆用的类似笔 | 支/千克 | 0% | F,E | 详情 | |
| 9603309090 | 其他化妆用的类似笔 | 支/千克 | 13% | 详情 | ||
| 9603310900[过期] | / | 详情 | ||||
| 9603401100 | 猪鬃制漆刷及类似品 | 把/千克 | 13% | 详情 | ||
| 9603401900 | 其他材料制漆刷及类似刷 | 把/千克 | 13% | 详情 |
