HS编码查询
和04有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0407009910[过期] | 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵 | 无 | 详情 | |||
| 0407009990[过期] | 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 | 无 | 详情 | |||
| 0407110000 | 孵化用受精的鸡蛋 | 千克/个 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
| 0407110010[过期] | 孵化用受精的濒危鸡的蛋 | 千克/个 | 0% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
| 0407110090[过期] | 孵化用受精的鸡的蛋 | 千克/个 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
| 0407190010 | 其他孵化用受精濒危禽蛋 | 千克/个 | 0% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
| 0407190090 | 其他孵化用受精禽蛋 | 千克/个 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
| 0407210000 | 其他带壳的鸡的鲜蛋 | 千克/个 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0407290010 | 其他鲜的带壳濒危禽蛋 | 千克/个 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
| 0407290090 | 其他鲜的带壳禽蛋 | 千克/个 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0407901000 | 带壳咸蛋 | 千克/个 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0407902000 | 带壳皮蛋 | 千克/个 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0407909010 | 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟蛋 | 千克/个 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
| 0407909090 | 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 | 千克/个 | 9/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0408110000 | 干蛋黄 | 千克 | 9/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0408190000 | 其他蛋黄 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0408910000 | 干的其他去壳禽蛋 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0408990000 | 其他去壳禽蛋 | 千克 | 9/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0409000000 | 天然蜂蜜 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0410001000[过期] | 燕窝 | 千克 | 10% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
