HS编码查询
和52有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计算单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201000001 | 未梳的棉花 | 千克 | 9% | t,4,x,A,B | M,P,Q | 详情 |
| 5201000080 | 未梳的棉花 | 千克 | 9% | 4,A,B,x | M,P,Q | 详情 |
| 5201000090 | 未梳的棉花 | 千克 | 9% | 4,x,A,B | M,P,Q | 详情 |
| 5202100000 | 废棉纱线 | 千克 | 13% | 9 | M | 详情 |
| 5202910000 | 棉的回收纤维 | 千克 | 13% | 9,B | M,P,Q | 详情 |
| 5202990000 | 其他废棉 | 千克 | 9% | 9,B | M,P,Q | 详情 |
| 5203000001 | 已梳的棉花 | 千克 | 9% | t,4,x,A,B | M,P,Q | 详情 |
| 5203000090 | 已梳的棉花 | 千克 | 9% | 4,x,A,B | M,P,Q | 详情 |
| 5204110000 | 非零售棉缝纫线 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5204190000 | 非零售棉缝纫线 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5204200000 | 零售用棉制缝纫线 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205110000 | 非零售粗梳粗支纯棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205120000 | 非零售粗梳中支纯棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205130000 | 非零售粗梳细支纯棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205140000 | 非零售粗梳较细支纯棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205150000 | 非零售粗梳特细支纯棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205210000 | 非零售精梳粗支纯棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205220000 | 非零售精梳中支纯棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205230000 | 非零售精梳细支纯棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
| 5205240000 | 非零售精梳较细支纯棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 |
